-
足球
(12)
-
網球
(17)
-
籃球
(21)
-
WNBA 1
-
墨西哥. LNBP 6
-
Gambusinos de Fresnillo75 26 28 11 10Freseras Irapuato76 22 21 22 11包括加時賽.
-
Lobos Plateados51 20 19 12蒙特雷皇家軍隊65 24 26 15包括加時賽.
-
Santos del Potosi63 27 15 21 0奇瓦瓦黃金79 23 31 25 0包括加時賽.
-
薩卡特卡斯州的礦工隊78 27 28 21 2阿瓜斯卡連特斯黑豹隊59 13 22 21 3包括加時賽.
-
阿貝哈斯·德·萊昂籃球隊68 13 21 18 16Diablos Rojos71 22 18 18 13包括加時賽.
-
Home (3)192 74 62 54 2Away (3)203 60 79 61 3
-
-
球會友誼賽 1
-
俱樂部友誼賽。 女子 2
-
El Salvador. Liga Superior U21 1
-
IPBL。專業組 2
-
IPBL。臨司。女子 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 2
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
BSKT Cup International 1
-
-
冰上曲棍球
(4)
-
排球
(9)
-
乒乓球
(18)
-
板球
(13)
-
電子競技
(6)